
Gli Stati contraenti della CBE sono :
| CODICE | PAESE | DATA | ESTENSIONE |
| AL | Albania | 1° maggio 2010 | 1° febbraio 1996 – 30 aprile 2010 |
| AT | Austria | 1° maggio 1979 | |
| BA | Bosnia-Erzegovina | 1° dicembre 2004 -… | |
| BE | Belgio | 7 ottobre 1977 | |
| BG | Bulgaria | 1° luglio 2002 | |
| CH | Svizzera | 7 ottobre 1977 | |
| CY | Cipro | 1° aprile 1998 | |
| CZ | Repubblica Ceca | 1° luglio 2002 | |
| DE | Germania | 7 ottobre 1977 | |
| DK | Danimarca | 1° gennaio 1990 | |
| EE | Estonia | 1° luglio 2002 | |
| ES | Spagna | 1° ottobre 1986 | |
| FI | Finlandia | 1° marzo 1996 | |
| FR | Francia | 7 ottobre 1977 | |
| GB | Regno Unito | 7 ottobre 1977 | |
| GR | Grecia | 1° ottobre 1986 | |
| HU | Ungheria | 1° gennaio 2003 | |
| HR | Croazia | 1° gennaio 2008 | 1° aprile 2004 – 31 dicembre 2007 |
| IE | Irlanda | 1° agosto 1992 | |
| IS | Islanda | 1° novembre 2004 | |
| IT | Italia | 1° dicembre 1978 | |
| LI | Liechtenstein | 1° aprile 1980 | |
| LT | Lituania | 1° dicembre 2004 | 5 luglio 1994 – 30 novembre 2004 |
| LU | Lussemburgo | 7 ottobre 1977 | |
| LV | Lettonia | 1° luglio 2005 | 1° maggio 1995 – 30 giugno 2005 |
| MC | Monaco | 1° dicembre 1991 | |
| ME | Montenegro | 1° marzo 2010 -… | |
| MK | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 1° gennaio 2009 | 1° novembre 1997 – 31 dicembre 2008 |
| MT | Malta | 1° marzo 2007 | |
| NL | Paesi Bassi | 7 ottobre 1977 | |
| NO | Norvegia | 1° gennaio 2008 | |
| PL | Polonia | 1° marzo 2004 | |
| PT | Portogallo | 1° gennaio 1992 | |
| RO | Romania | 1° marzo 2003 | 15 ottobre 1996 – 28 febbraio 2003 |
| RS | Serbia | 1° ottobre 2010 | 1° novembre 2004 – 30 settembre 2010 |
| SE | Svezia | 1° maggio 1978 | |
| SI | Slovenia | 1° dicembre 2002 | 1° marzo 1994 – 30 novembre 2002 |
| SK | Slovacchia | 1° luglio 2002 | |
| SM | San Marino | 1° luglio 2009 | |
| TR | Turchia | 1° novembre 2000 |
Gli Stati che autorizzano la convalida sono: Cambogia, Marocco, Repubblica di Moldavia e Tunisia.
