
Die Vertragsstaaten des EPÜ sind:
| CODE | LAND | DATUM | ERWEITERUNG |
| AL | Albanien | 1. Mai 2010 | 1. Februar 1996 – 30. April 2010 |
| AT | Österreich | 1. Mai 1979 | |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 1. Dezember 2004 -… | |
| BE | Belgien | 7. Oktober 1977 | |
| BG | Bulgarien | 1. Juli 2002 | |
| CH | Schweiz | 7. Oktober 1977 | |
| CY | Zypern | 1. April 1998 | |
| CZ | Tschechische Republik | 1. Juli 2002 | |
| DE | Deutschland | 7. Oktober 1977 | |
| DK | Dänemark | 1. Januar 1990 | |
| EE | Estland | 1. Juli 2002 | |
| ES | Spanien | 1. Oktober 1986 | |
| FI | Finnland | 1. März 1996 | |
| FR | Frankreich | 7. Oktober 1977 | |
| GB | Vereinigtes Königreich | 7. Oktober 1977 | |
| GR | Griechenland | 1. Oktober 1986 | |
| HU | Ungarn | 1. Januar 2003 | |
| HR | Kroatien | 1. Januar 2008 | 1. April 2004 – 31. Dezember 2007 |
| IE | Irland | 1. August 1992 | |
| IS | Island | 1. November 2004 | |
| IT | Italien | 1. Dezember 1978 | |
| LI | Liechtenstein | 1. April 1980 | |
| LT | Litauen | 1. Dezember 2004 | 5. Juli 1994 – 30. November 2004 |
| LU | Luxemburg | 7. Oktober 1977 | |
| LV | Lettland | 1. Juli 2005 | 1. Mai 1995 – 30. Juni 2005 |
| MC | Monaco | 1. Dezember 1991 | |
| ME | Montenegro | 1. März 2010 -… | |
| MK | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 1. Januar 2009 | 1. November 1997 – 31. Dezember 2008 |
| MT | Malta | 1. März 2007 | |
| NL | Niederlande | 7. Oktober 1977 | |
| NO | Norwegen | 1. Januar 2008 | |
| PL | Polen | 1. März 2004 | |
| PT | Portugal | 1. Januar 1992 | |
| RO | Rumänien | 1. März 2003 | 15. Oktober 1996 – 28. Februar 2003 |
| RS | Serbien | 1. Oktober 2010 | 1. November 2004 – 30. September 2010 |
| SE | Schweden | 1. Mai 1978 | |
| SI | Slowenien | 1. Dezember 2002 | 1. März 1994 – 30. November 2002 |
| SK | Slowakei | 1. Juli 2002 | |
| SM | San Marino | 1. Juli 2009 | |
| TR | Türkei | 1. November 2000 |
Die Staaten, die die Validierung erlauben, sind: Kambodscha, Marokko, die Republik Moldau und Tunesien.
