Gli Stati contraenti del PCT sono :
| CODICE | PAESE | DATA | RO (lingua della domanda-lingua della richiesta) |
| AÉ | Emirati Arabi Uniti | 10/03/1999 | IB (tutte-tutte) |
| AG Antigua-et-Barbuda 17/03/2000 ? | |||
| AL | Albania | 04/10/1995 | AL (albanese o inglese-inglese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| AM | Armenia | 25/12/1991 | AM (inglese-inglese) – EA (inglese russo-inglese russo) |
| AO | Angola | 27/12/2007 | IB (tutte-tutte) |
| AT | Austria | 23/04/1979 | AT (tedesco francese o inglese-tedesco francese o inglese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| AU | Australia | 31/03/1980 | AU (inglese o traduzione-inglese) |
| AZ | Azerbaigian | 25/12/1995 | AZ (inglese azero russo-inglese russo) – EA (inglese russo-inglese russo) |
| BA | Bosnia-Erzegovina | 07/09/1996 | BA (inglese-inglese) |
| BB | Barbados | 12/03/1985 | IB (tutte-tutte) |
| BE | Belgio | 14/12/1981 | BE (tedesco inglese francese o olandese-tedesco inglese o francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| BF | Burkina Faso | 21/03/1989 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| BG | Bulgaria | 21/05/1984 | BG (inglese bulgaro russo o trad.-inglese russo) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| BH | Bahrein | 18/03/2007 | BH (inglese arabo o trad.-inglese arabo) |
| BJ | Benin | 26/02/1987 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| BN | Brunei Darussalam | 24/07/2012 | BN (inglese-inglese) |
| BR | Brasile | 09/04/1978 | BR (inglese spagnolo portoghese-inglese spagnolo portoghese) |
| BW | Botswana | 30/10/2003 | AP (inglese-?) – BW (inglese-inglese) |
| BY | Bielorussia | 25/12/1991 | BY (inglese russo-inglese russo) – EA (inglese russo-inglese russo) |
| BZ | Belize | 17/06/2000 | BZ (inglese-inglese) |
| CA | Canada | 02/01/1990 | CA (inglese francese-inglese francese) |
| CF | Repubblica Centrafricana | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| CG | Congo | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| CH | Svizzera | 24/01/1978 | CH (tedesco inglese francese-tedesco inglese francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| CI | Costa d’Avorio | 30/04/1991 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| CL | Cile | 02/06/2009 | CL (spagnolo-spagnolo) |
| CM | Camerun | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| CN | Cina | 01/01/1994 | CN (inglese cinese-inglese cinese) |
| CO | Colombia | 28/02/2001 | CO (spagnolo-spagnolo) |
| CR | Costa Rica | 03/08/1999 | CR (spagnolo-?) |
| CU | Cuba | 16/07/1996 | CU (spagnolo-spagnolo) |
| CY | Cipro | 01/04/1998 | CY (tedesco francese inglese greco o trad.-?) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| CZ | Repubblica Ceca | 01/01/1993 | CZ (tedesco francese inglese ceco o trad.-tedesco inglese francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| DE | Germania | 24/01/1978 | DE (tedesco-tedesco) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| DK | Danimarca | 01/12/1978 | DK (tedesco inglese danese francese islandese norvegese svedese-tedesco inglese francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| DM | Dominica | 07/08/1999 | ? |
| DO | Repubblica Dominicana | 28/05/2007 | DO (spagnolo-?) |
| DZ | Algeria | 08/03/2000 | DZ (arabo francese-arabo francese) |
| EC | Ecuador | 07/05/2001 | EC (spagnolo-spagnolo) |
| EE | Estonia | 24/08/1994 | EE (tedesco francese-tedesco francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| EG | Egitto | 06/09/2003 | EG (inglese arabo-inglese arabo) |
| ES | Spagna | 16/11/1989 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – ES (spagnolo-spagnolo) |
| FI | Finlandia | 01/10/1980 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – FI (inglese finlandese svedese-inglese) |
| FR | Francia | 25/02/1978 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – FR (francese-?) |
| GA | Gabon | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| GB | Regno Unito | 24/01/1978 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – GB (inglese gallese-inglese) |
| GD | Grenada | 22/09/1998 | ? |
| GE Georgia 25/12/1991 GE (inglese georgiano russo-inglese russo) | |||
| GH | Ghana | 26/02/1997 | AP (inglese-?) – GH (inglese-?) |
| GM | Gambia | 09/12/1997 | AP (inglese-?) |
| GN | Guinea | 27/05/1991 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| GQ | Guinea Equatoriale | 17/07/2001 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| GR | Grecia | 09/10/1990 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – GR (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| GT | Guatemala | 14/10/2006 | GT (spagnolo-spagnolo) |
| GW | Guinea-Bissau | 12/12/1997 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| HN | Honduras | 20/06/2006 | HN (spagnolo-spagnolo) |
| HR |
Croazia |
01/07/1998 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – HR (inglese croato-inglese) |
| HU | Ungheria | 27/06/1980 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – HU (inglese tedesco francese ungherese russo-inglese tedesco francese russo) |
| ID | Indonesia | 05/09/1997 | ID (inglese-inglese) |
| IE | Irlanda | 01/08/1992 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – IE (inglese-inglese) |
| IL | Israele | 01/06/1996 | IL (inglese-inglese) |
| IN | India | 07/12/1998 | IN (inglese o hindi-inglese) |
| IR | Repubblica islamica dell’Iran | 04/10/2013 | ? |
| IS | Islanda | 23/03/1995 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – IS (inglese danese norvegese svedese-inglese) |
| IT | Italia | 28/03/1985 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – IT (tedesco inglese francese italiano-inglese tedesco francese) |
| JP | Giappone | 01/10/1978 | JP (inglese giapponese-inglese giapponese) |
| KE | Kenya | 08/06/1994 | AP (inglese-?) – KE (inglese-inglese) |
| KG | Kirghizistan | 25/12/1991 | EA (inglese russo-inglese russo) – KG (inglese russo-inglese russo) |
| KM | Comore | 03/04/2005 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| KN | Saint Kitts e Nevis | 27/10/2005 | ? |
| KP | Repubblica popolare democratica di Corea | 08/07/1980 | KP (inglese coreano francese russo-?) |
| KR | Repubblica di Corea | 10/08/1984 | KR (inglese coreano giapponese-inglese coreano giapponese) |
| KZ | Kazakistan | 25/12/1991 | EA (inglese russo-inglese russo) – KZ (inglese russo-inglese russo) |
| LA | Repubblica democratica popolare del Laos | 14/06/2006 | IB (tutte-tutte) |
| LC | Santa Lucia | 30/08/1996 | IB (tutte-tutte) |
| LI | Liechtenstein | 19/03/1980 | CH (tedesco inglese francese-tedesco inglese francese) – EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) |
| LK | Sri Lanka | 26/02/1982 | IB (tutte-tutte) |
| LR | Liberia | 27/08/1994 | AP (inglese-?) – LR (inglese-?) |
| LS | Lesotho | 21/10/1995 | AP (inglese-?) – LS (inglese-inglese) |
| LT | Lituania | 05/07/1994 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – LT (inglese lituano russo-inglese russo) |
| LU | Lussemburgo | 30/04/1978 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – LU (tedesco francese-?) |
| LV | Lettonia | 07/09/1993 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – LV (inglese tedesco francese lettone russo-inglese tedesco francese russo) |
| LY | Libia | 15/09/2005 | LY (arabo inglese-arabo inglese) |
| MA | Marocco | 08/10/1999 | MA (francese-francese) |
| MC | Monaco | 22/06/1979 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – MC (francese-francese) |
| MD | Repubblica di Moldavia | 25/12/1991 | MD (tedesco francese russo inglese-tedesco francese russo, inglese) |
| ME | Montenegro | 03/06/2006 | IB (tutte-tutte) |
| MG | Madagascar | 24/01/1978 | IB (tutte-tutte) |
| MK | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 10/08/1995 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – MK (inglese-inglese) |
| ML | Mali | 19/10/1984 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| MN | Mongolia | 27/05/1991 | MN (inglese russo-?) |
| MR | Mauritania | 13/04/1983 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| MT | Malta | 01/03/2007 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – MT (inglese-inglese) |
| MW | Malawi | 24/01/1978 | AP (inglese-?) – MW (inglese-inglese) |
| MX | Messico | 01/01/1995 | MX (spagnolo-spagnolo) |
| MY | Malesia | 16/08/2006 | MY (inglese-inglese) |
| MZ | Mozambico | 18/05/2000 | AP (inglese-?) |
| NA | Namibia | 01/01/2004 | AP (inglese-?) |
| NE | Niger | 21/03/1993 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| NG | Nigeria | 08/05/2005 | IB (tutte-tutte) |
| NI | Nicaragua | 06/03/2003 | NI (spagnolo-spagnolo) |
| NL | Paesi Bassi | 10/07/1979 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – NL (inglese tedesco francese olandese-inglese tedesco francese) |
| NO | Norvegia | 01/01/1980 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – NO (inglese norvegese-inglese) |
| NZ | Nuova Zelanda | 01/12/1992 | NZ (inglese-inglese) |
| OM | Oman | 26/10/2001 | IB (tutte-tutte) |
| PA | Panama | 07/09/2012 | PA (spagnolo-spagnolo) |
| PE | Perù | 06/06/2009 | PE (spagnolo-spagnolo) |
| PG | Papua Nuova Guinea | 14/06/2003 | PG (inglese-inglese) |
| PH | Filippine | 17/08/2001 | PH (inglese filippino-?) |
| PL | Polonia | 25/12/1990 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – PL (inglese tedesco francese-?) |
| PT | Portogallo | 24/11/1992 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – PT (inglese tedesco francese portoghese-inglese tedesco francese portoghese) |
| QA | Qatar | 03/08/2011 | ? |
| RO | Romania | 23/07/1979 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – RO (inglese tedesco francese rumeno russo-?) |
| RS | Serbia | 01/02/1997 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – RS (inglese-inglese) |
| RU | Federazione Russa
/td> | 29/03/1978 | EA (inglese russo-inglese russo) |
| RW | Ruanda | 31/08/2011 | AP (inglese-?) – RW(?-?) |
| SA | Arabia Saudita | 03/08/2013 | SA (inglese arabo-inglese arabo) |
| SC | Seychelles | 07/11/2002 | SC (inglese-inglese) |
| SD | Sudan | 16/04/1984 | AP (inglese-?) – SD (inglese-?) |
| SE | Svezia | 17/05/1978 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – SE (inglese danese finlandese norvegese svedese-inglese) |
| SG | Singapore | 23/02/1995 | SG (inglese-inglese) |
| SI | Slovenia | 01/03/1994 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – SI (inglese tedesco francese sloveno-inglese tedesco francese) |
| SK | Slovacchia | 01/01/1993 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – SK (inglese tedesco francese slovacco-inglese tedesco francese) |
| SL | Sierra Leone | 17/06/1997 | AP (inglese-?) |
| SM | San Marino | 14/12/2004 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – SM (inglese francese spagnolo italiano-inglese) |
| SN | Senegal | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| ST | São Tomé e Príncipe | 03/07/2008 | IB (tutto-tutto) |
| SV | El Salvador | 17/08/2006 | SV (spagnolo-?) |
| SY | Repubblica Araba Siriana | 26/06/2003 | SY (inglese arabo francese-inglese arabo francese) |
| SZ | Swaziland | 20/09/1994 | AP (inglese-?) |
| TD | Ciad | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| TG | Togo | 24/01/1978 | OA (inglese francese-inglese francese) |
| TH | Thailandia | 24/12/2009 | TH (inglese thai-inglese) |
| TJ | Tagikistan | 25/12/1991 | EA (inglese russo-inglese russo) – TJ (inglese russo-?) |
| TM | Turkmenistan | 25/12/1991 | EA (inglese russo-inglese russo) – TM (inglese russo-?) |
| TN | Tunisia | 10/12/2001 | TN (arabo inglese francese-?) |
| TR | Turchia | 01/01/1996 | EP (inglese tedesco francese-inglese tedesco francese) – TR (inglese tedesco francese turco-inglese tedesco francese) |
| TT | Trinidad e Tobago | 10/03/1994 | TT (inglese-inglese) |
| TZ | Repubblica Unita di Tanzania | 14/09/1999 | AP |
| UA | Ucraina | 25/12/1991 | UA (inglese russo-inglese russo) |
| UG | Uganda | 09/02/1995 | AP (inglese-?) |
| US | Stati Uniti d’America | 24/01/1978 | US (inglese-inglese) |
| UZ | Uzbekistan | 25/12/1991 | UZ (inglese russo-russo) |
| VC | Saint Vincent e Grenadine | 06/08/2002 | IB (tutto-tutto) |
| VN | Vietnam | 10/03/1993 | VN (inglese russo-inglese russo) |
| ZA | Sudafrica | 16/03/1999 | ZA (inglese-inglese) |
| ZM | Zambia | 15/11/2001 | AP (inglese-?) – ZM (inglese-inglese) |
| ZW | Zimbabwe | 11/06/1997 | AP (inglese-?) – ZW (inglese-?) |
Nota : esistono alcuni Uffici Riceventi (RO) aggiuntivi oltre a quelli nazionali menzionati di seguito.
- AP : Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale,
- EP : Ufficio Europeo dei Brevetti, EA : Ufficio Eurasiatico dei Brevetti, OA : Organizzazione africana della proprietà intellettuale,
- XN : Istituto Nordico dei Brevetti.
Laisser un commentaire