La priorité permet de se protéger contre toute divulgation intervenue entre la demande prioritaire et sa propre demande. Mais ce n’est pas si simple …
Texte applicable
La France est bien un État signataire de la Convention de Paris dès la première heure (l’inverse aurait été étonnant) : l’article A4 CUP gérant les questions de priorité est bien applicable en France.
Le CPI n’indique pas explicitement que la CUP est applicable mais les traités internationaux signés par la France sont bien applicable (A55 de la constitution de la 5e république).
Conditions de fond à respecter
Personnes pouvant revendiquer une priorité
Ressortissants d’un État de l’Union ou membre de l’OMC
Du fait que le droit de priorité unioniste ne s’applique qu’aux seuls les États de l’Union (A1.1 CUP) ou membre de l’OMC (A2.1 ADPIC ensemble A1.1 CUP), il a été interprété que seules les personnes ressortissants de ces États peuvent requérir un droit de priorité unioniste.
Toutefois, il n’y a pas de conditions de domicile pour ces ressortissants (A2.2 CUP ou A2.1 ADPIC ensemble A2.2 CUP).
Sont assimilé à de telles personne, les personnes qui sont domiciliés ou ont des établissements « effectifs et sérieux » sur le territoire de l’un des pays de l’Union (A3 CUP) ou membre de l’OMC (A2.1 ADPIC ensemble A3 CUP).
Limitation
Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’existe que ces conditions pour revendiquer une priorité.
Les seules personnes pouvant revendiquer la priorité sont (A4.A.1 CUP) :
- le déposant de la demande antérieure ;
- son ayant cause :
- le transfert du droit de priorité doit avoir eu lieu avant la date de dépôt de la demande revendiquant la priorité ;
- le transfert du droit de priorité doit être constaté par écrit (L613-8 CPI, alinéa 5) sous peine de nullité ;
- la preuve du transfert doit être fourni dans les 16 mois à compter de la date de priorité (R612-24 CPI, alinéa 5).
Il est à noter que la cession de la demande prioritaire n’entraine pas automatiquement, selon la jurisprudence française, la cession du droit de priorité (le droit de priorité est un droit indépendant, non-accessoire du droit au brevet, Cour d’appel de Paris, 11 mai 1987) : donc attention aux termes du contrat.
De plus, une stipulation large de type « avec tous les droits y attachés sans aucune réserve ni exception » ne semble pas suffisant pour céder le droit de priorité (Cass. com. 18 juin 1996, n°94-18909).
Demandes permettant de revendiquer une priorité
Nature des demandes
La demande servant de base à une revendication de priorité pour une demande de brevet peut être (A4.E.2 CUP) :
- une demande de brevet d’invention,
- une demande de modèle d’utilité.
Origines des demandes
La demande prioritaire doit avoir été déposée :
- dans un pays signataire de la CUP (A4.A.1 CUP) ;
- dans un pays membre de l’OMC (A2.1 ADPIC ensemble A4.A.1 CUP).
La majorité des demandes « régionales » (ex. demande de brevet EP) prévoient que le dépôt d’une demande « régionales » est équivalent à un dépôt national dans un des pays membres. Ainsi, par exemple, une demande européenne fera naitre un droit de priorité en France (A66 CBE).
Par ailleurs, la demande prioritaire peut également avoir été déposée dans un pays qui accorde des dispositions similaires concernant la priorité (L611-12 CPI).
Voici pour rappel la liste des pays CUP et OMC :
ETAT | OMC | PCT | PLT | CUP | CBE |
Afrique du Sud | 01/01/1995 | 16/03/2009 | 01/12/1947 | ||
Albanie | 08/09/2000 | 04/10/1995 | 17/05/2010 | 04/10/1995 | 01/03/2010 |
Algérie | 08/03/2000 | 01/03/1966 | |||
Allemagne | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 01/05/2003 | 07/10/1977 | |
Andorre | 02/06/2004 | ||||
Angola | 23/11/1996 | 27/12/2007 | 27/12/2007 | ||
Antigua-et-Barbuda | 01/01/1995 | 17/03/2000 | 17/03/2000 | ||
Arabie saoudite – Royaume de | 11/12/2005 | 03/08/2013 | 11/03/2004 | ||
Argentine | 01/01/1995 | 10/02/1967 | |||
Arménie | 05/02/2003 | 25/12/1991 | 25/12/1991 | ||
Australie | 01/01/1995 | 31/03/1980 | 16/03/2009 | 10/10/2025 | |
Autriche | 01/01/1995 | 23/04/1979 | 01/01/2009 | 01/05/1979 | |
Azerbaïdjan | 25/12/1995 | 25/12/1995 | |||
Bahamas | 10/07/1973 | ||||
Bahreïn – Royaume de | 01/01/1995 | 18/03/2007 | 15/12/2005 | 29/10/1997 | |
Bangladesh | 01/01/1995 | 03/03/1991 | |||
Barbade | 01/01/1995 | 12/03/1985 | 12/03/1985 | ||
Bélarus | 25/12/1991 | 25/12/1991 | |||
Belgique | 01/01/1995 | 14/12/1981 | 07/07/1884 | 07/10/1977 | |
Belize | 01/01/1995 | 17/06/2000 | 17/06/2000 | ||
Bénin | 22/02/1996 | 26/02/1987 | 10/01/1967 | ||
Birmanie | 01/01/1995 | ||||
Bouthan | 04/08/2000 | ||||
Bolivie – État Plurinational de | 12/09/1995 | 04/11/1993 | |||
Bosmie-Herzégovine | 07/09/1996 | 09/05/2012 | 01/03/1992 | ||
Botswana | 31/05/1995 | 30/10/2003 | 15/04/1998 | ||
Brésil | 01/01/1995 | 09/04/1978 | 07/07/1884 | ||
Brunéi Darussalam | 01/01/1995 | 24/07/2012 | 17/02/2012 | ||
Bulgarie | 01/12/1996 | 21/03/1984 | 13/06/2021 | 01/07/2002 | |
Burkina Faso | 03/06/1995 | 21/03/1989 | 19/11/1963 | ||
Burundi | 23/07/1995 | 03/09/1977 | |||
Cambodge | 13/10/2004 | 22/09/1998 | |||
Cameroun | 13/12/2005 | 24/01/1978 | 10/05/1964 | ||
Canada | 01/01/1995 | 02/01/1990 | 12/06/2025 | ||
Cap-Vert | 23/07/2008 | ||||
Chili | 01/01/1995 | 02/06/2009 | 14/06/1991 | ||
Chine | 11/12/2001 | 01/01/1994 | 19/03/1985 | ||
Chypre | 30/07/1995 | 01/04/1998 | 17/01/1966 | 01/04/1998 | |
Colombie | 30/04/1995 | 28/01/2001 | 06/09/1996 | ||
Comores | 03/04/2005 | 03/04/2005 | |||
Congo | 27/03/1997 | 24/01/1978 | 02/09/1963 | ||
Corée – République de | 01/01/1995 | 10/08/1984 | 04/05/1980 | ||
Costa Rica | 01/01/1995 | 03/08/1999 | 31/10/1995 | ||
Côte d’Ivoire | 01/01/1995 | 30/04/1991 | 23/10/1963 | ||
Croatie | 30/11/2000 | 01/07/1998 | 28/04/2005 | 08/10/1991 | 01/01/2008 |
Cuba | 01/01/1995 | 16/01/1996 | 17/11/2004 | ||
Danemark | 01/01/1995 | 01/12/1978 | 28/04/2005 | 01/10/1984 | 01/01/1990 |
Djibouti | 01/01/1995 | 13/05/2001 | |||
Dominique | 01/01/1995 | 07/08/1999 | 07/08/1999 | ||
Egypte | 01/01/1995 | 06/09/2003 | 01/07/1951 | ||
El Salvador | 01/01/1995 | 17/08/2006 | 19/02/1994 | ||
Emirats arabes unis | 10/04/1996 | 10/03/1999 | 19/02/1996 | ||
Equateur | 21/01/1996 | 07/05/2001 | 22/06/1999 | ||
Espagne | 01/01/1995 | 16/11/1989 | 07/07/1884 | 01/10/1986 | |
Estonie | 13/11/1995 | 24/08/1994 | 28/04/2005 | 24/08/1994 | 01/07/2002 |
États-Unis d’Amérique | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 30/05/1887 | ||
Ex-République yougoslave de Macédoine | 04/04/2003 | 10/08/1995 | 22/04/2010 | 08/09/1991 | 01/01/2009 |
Fidji | 14/01/1996 | ||||
Finlande | 01/01/1995 | 01/10/1980 | 06/03/2006 | 20/09/2021 | |
France | 01/01/1995 | 25/02/1978 | 05/01/2010 | 07/07/1884 | 01/10/1977 |
Gabon | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 29/02/1964 | ||
Gambie | 23/10/1996 | 09/12/1997 | 21/01/1992 | ||
Géorgie | 14/06/2000 | 25/12/1991 | 25/12/1991 | ||
Ghana | 01/01/1995 | 26/02/1997 | 28/09/1976 | ||
Grèce | 01/01/1995 | 09/10/1990 | 02/10/2024 | 01/10/1986 | |
Grenade | 22/02/1996 | 22/09/1998 | 22/09/1998 | ||
Guatemala | 01/01/1995 | 14/10/2006 | 18/08/1998 | ||
Guinée | 01/01/1995 | 27/05/1991 | 05/02/1982 | ||
Guinée-Bissau | 01/01/1995 | 12/12/1997 | 28/06/1988 | ||
Guinée-Equatoriale | 17/07/2001 | 26/06/1997 | |||
Guyana | 01/01/1995 | 25/10/1994 | |||
Haïti | 30/01/1996 | 01/07/1958 | |||
Honduras | 01/01/1995 | 20/06/2006 | 04/02/1994 | ||
Hong Kong – Chine | 01/01/1995 | ||||
Hongrie | 01/01/1995 | 27/06/1980 | 12/03/2008 | 01/01/1979 | 01/01/2003 |
Iles Salomon | 26/07/1996 | ||||
Inde | 01/01/1995 | 07/12/1998 | 07/12/1998 | ||
Indonésie | 01/01/1995 | 05/09/1997 | 24/12/1950 | ||
Iran | 04/10/2013 | 16/12/1959 | |||
Iraq | 24/01/1976 | ||||
Irlande | 01/01/1995 | 01/08/1992 | 27/05/2012 | 04/12/2025 | 01/08/1992 |
Islande | 01/01/1995 | 23/03/1995 | 05/05/1962 | 01/11/2004 | |
Israël | 01/01/1995 | 01/06/1996 | 24/03/1950 | ||
Italie | 01/01/1995 | 28/03/1985 | 07/07/1884 | 01/12/1978 | |
Jamaïque | 01/01/1995 | 24/12/1999 | |||
Japon | 01/01/1995 | 01/10/1978 | 15/07/1899 | ||
Jordanie | 11/04/2000 | 17/07/1972 | |||
Kazakhstan | 25/12/1991 | 19/10/2011 | 25/12/1991 | ||
Kenya | 01/01/1995 | 08/06/1994 | 14/06/1965 | ||
Kirghizistan | 20/12/1998 | 25/12/1991 | 28/04/2005 | 25/12/1991 | |
Koweït | 01/01/1995 | ||||
Lesotho | 31/05/1995 | 21/10/1985 | 28/09/1989 | ||
Lettonie | 10/02/1999 | 07/09/1993 | 12/06/2010 | 07/09/1993 | 01/07/2005 |
Liban | 01/09/2024 | ||||
Liberia | 27/08/1994 | 27/08/1994 | |||
Lybie | 15/09/2005 | 28/09/1976 | |||
Liechtenstein | 01/09/1995 | 18/12/2009 | 14/07/1933 | 01/04/1980 | |
Lituanie | 31/05/2001 | 08/07/1994 | 03/02/2012 | 22/05/1994 | 01/12/2004 |
Luxembourg | 01/01/1995 | 30/04/1978 | 30/06/2022 | 07/10/1977 | |
Macao – Chine | 01/01/1995 | ||||
Madagascar | 17/11/1995 | 24/01/1978 | 21/12/1963 | ||
Malaisie | 01/01/1995 | 16/08/2006 | 01/01/1989 | ||
Malawi | 31/05/1995 | 24/01/1978 | 06/07/1964 | ||
Maldives | 31/05/1995 | ||||
Mali | 31/05/1995 | 19/10/1984 | 01/03/1983 | ||
Malte | 01/01/1995 | 01/03/2007 | 20/10/1967 | 01/03/2007 | |
Maroc | 01/01/1995 | 08/10/1999 | 30/07/2017 | ||
Maurice | 01/01/1995 | 24/09/1976 | |||
Mauritanie | 31/05/1995 | 13/04/1983 | 11/04/1965 | ||
Mexique | 01/01/1995 | 01/01/1995 | 07/09/2003 | ||
Moldova | 26/07/2001 | 25/12/1991 | 28/04/2005 | ||
Monaco | 22/06/1979 | 29/04/1956 | 01/12/1991 | ||
Mongolie | 29/01/1997 | 27/05/1991 | 21/04/1985 | ||
Monténégro | 29/04/2012 | 03/06/2006 | 09/03/2012 | 03/06/2006 | |
Mozambique | 26/08/1995 | 18/05/2000 | 09/07/1998 | ||
Myanmar (Birmanie) | 01/01/1995 | ||||
Namibie | 01/01/1995 | 01/01/2004 | 01/01/2004 | ||
Népal | 23/04/2004 | 22/06/2001 | |||
Nicaragua | 03/09/1995 | 06/03/2003 | 03/07/1996 | ||
Niger | 13/12/1996 | 21/03/1993 | 05/07/1964 | ||
Nigéria | 01/01/1995 | 08/05/2005 | 28/04/2005 | 02/09/1963 | |
Norvège | 01/01/1995 | 01/01/1980 | 01/07/1885 | 01/01/2008 | |
Nouvelle-Zélande | 01/01/1995 | 01/12/1992 | 29/07/1931 | ||
Oman | 09/11/2000 | 26/10/2001 | 16/10/2007 | 14/07/1999 | |
Ouganda | 01/01/1995 | 09/02/1995 | 14/06/1965 | ||
Ouzbékistan | 25/12/1991 | 19/07/2006 | 25/12/1991 | ||
Pakistan | 01/01/1995 | 22/07/2004 | |||
Panama | 06/09/1997 | 07/09/2012 | 19/10/1996 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09/06/1996 | 14/06/2003 | 15/05/1999 | ||
Paraguay | 01/01/1995 | 28/05/1994 | |||
Pays-Bas | 01/01/1995 | 10/07/1979 | 27/12/2010 | 07/07/1884 | 07/10/1977 |
Pérou | 01/01/1995 | 06/06/2009 | 11/04/1995 | ||
Philippines | 01/01/1995 | 17/08/2001 | 27/09/1965 | ||
Pologne | 01/01/1995 | 25/12/1990 | 10/11/2019 | 01/03/2004 | |
Portugal | 01/01/1995 | 24/11/1992 | 07/07/1984 | 01/01/1992 | |
Qatar | 13/01/1996 | 03/08/2011 | 05/07/2000 | ||
République arabe syrienne | 26/06/2003 | 01/09/2024 | |||
République centrafricaine | 31/05/1995 | 24/01/1978 | 19/11/1963 | ||
République démocratique du Congo | 01/01/1997 | 31/01/1975 | |||
République dominicaine | 09/03/1995 | 28/05/2007 | |||
République kirghize | 20/12/1998 | ||||
République démocratique populaire lao | 02/02/2013 | 14/06/2006 | 08/10/1998 | ||
République populaire démocratique de Corée | 08/07/1980 | 10/06/1980 | |||
République slovaque | 01/01/1995 | 01/01/1993 | 01/01/1993 | ||
République tchèque | 01/01/1995 | 01/01/1993 | 01/07/2002 | ||
Roumanie | 01/01/1995 | 23/07/1979 | 28/04/2005 | 06/10/2020 | 01/03/2003 |
Royaume-Uni | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 22/03/2006 | 07/07/1884 | 07/10/1977 |
Russie | 22/08/2012 | 29/03/1978 | 12/08/2009 | 01/07/1965 | |
Rwanda | 22/05/1996 | 31/08/2011 | 01/03/1984 | ||
Sainte-Lucie | 01/01/1995 | 30/08/1996 | 09/06/1995 | ||
Saint-Kitts-et-Nevis | 21/02/1996 | 27/10/2005 | 09/04/1995 | ||
Saint-Marin | 04/03/1960 | 01/07/2009 | |||
Saint-Siège | 29/09/1960 | ||||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 01/01/1995 | 06/08/2002 | 29/08/1995 | ||
Samoa | 10/05/2012 | 21/09/2013 | |||
Sao Tomé-et-Principe | 03/07/2008 | 12/05/1998 | |||
Sénégal | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 21/12/1963 | ||
Serbie | 01/02/1997 | 20/08/2010 | 27/04/1992 | 01/10/2010 | |
Seychelles | 07/11/2002 | 07/11/2002 | |||
Sierra Leone | 23/07/1995 | 17/06/1997 | 17/06/1997 | ||
Singapour | 01/01/1995 | 23/02/1995 | 23/02/1995 | ||
Slovaquie | 28/04/2005 | 01/07/2002 | |||
Slovénie | 30/07/1995 | 01/03/1994 | 28/04/2005 | 25/06/1991 | 01/12/2002 |
Soudan | 16/04/1984 | 16/04/1984 | |||
Sri Lanka | 01/01/1995 | 26/02/1982 | 29/12/1952 | ||
Suède | 01/01/1995 | 17/05/1978 | 27/12/2007 | 01/07/1885 | 01/05/1978 |
Suisse | 01/01/1995 | 24/01/1978 | 01/07/2008 | 07/07/1884 | 07/10/1977 |
Suriname | 01/01/1995 | 25/11/1975 | |||
Swaziland | 01/01/1995 | 20/09/1994 | 12/05/1991 | ||
Tadjikistan | 02/03/2013 | 25/12/1991 | 25/12/1991 | ||
Taipei chinois | 01/01/2002 | ||||
Tanzanie | 01/01/1995 | 14/09/1999 | 16/06/1963 | ||
Tchad | 19/10/1996 | 24/01/1978 | 19/11/1963 | ||
Thaïlande | 01/01/1995 | 24/12/2009 | 02/08/2008 | ||
Togo | 31/05/1995 | 24/01/1978 | 10/09/1967 | ||
Tonga | 27/07/2007 | 14/06/2001 | |||
Trinité-et-Tobago | 01/03/1995 | 10/03/1994 | 01/08/1964 | ||
Tunisie | 29/03/1995 | 10/12/2001 | 07/07/1884 | ||
Turkménistan | 25/12/1991 | 25/12/1991 | |||
Turquie | 26/03/1995 | 01/01/1996 | 10/10/2025 | 01/11/2000 | |
Ukraine | 16/05/2008 | 25/12/1991 | 28/04/2005 | 25/12/1991 | |
Union européenne | 01/01/1995 | ||||
Uruguay | 01/01/1995 | 18/03/1967 | |||
Vanuatu – République de | 24/08/2012 | ||||
Venezuela – République bolivarienne du | 01/01/1995 | 12/09/1995 | |||
Viet Nam | 11/01/2007 | 10/03/1993 | 08/03/1969 | ||
Yémen | 15/02/2007 | ||||
Zambie | 01/01/1995 | 15/11/2001 | 06/04/1965 | ||
Zimbabwe | 05/03/1995 | 11/06/1997 | 18/04/1980 |
Même invention
Une demande ultérieure DU contient la même invention que la demande antérieure DA si l’homme du métier peut « appréhender » l’objet revendiqué à partir de la demande antérieure (Cass. com. du 31 janvier 2012, n°11-10924, Time sport c. Go Sport), c’est à dire déduire l’objet revendiqué de la demande antérieure :
- directement (Cass. com. du 6 novembre 2012, n°11-19375, Time sport c. Intersport) ;
- sans ambiguité (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch 1, 27 octobre 2010).
En particulier, il faut que la demande antérieure divulgue de manière précise l’objet revendiqué, quand bien même cela serait dans la description ou les dessins (L612-7 CPI, alinéa 4).
Si un élément n’est pas présent dans la demande antérieure, cet élément ne bénéficiera pas de la priorité (L612-7 CPI, alinéa 3).
Délai de 12 mois à compter de la première demande
Généralité
Il n’est possible de revendiquer la priorité d’une demande que pendant une période de 12 mois à compter de la première demande (A4.C.1 CUP).
Il est possible de demander d’être restauré dans son droit de déposer sous priorité, si l’on peut justifier d’une excuse légitime (L612-16-1 CPI, alinéa 1). Cette demande (ainsi que le dépôt sous priorité) doit être réalisée dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de priorité (L612-16-1 CPI, alinéa 2 et 3). Pour autant, il ne faut pas que les préparatifs techniques de publication de la demande antérieure soit achevé (L612-16-1 CPI, alinéa 3).
Véritable première demande
Une première demande semble être une demande qui a été :
- pour la première fois,
- déposée dans un État parti à la CUP ou un membre de l’OMC,
- et visant la même invention qu’une demande ultérieure.
Fiction de première demande
Principe
Par fiction, il est possible de considérer qu’une demande ultérieure comme » première demande » (A4.C.4 CUP).
Pour ce faire, il faut respecter les conditions de l’A4.C.4 CUP :
- la demande ultérieure doit :
- avoir le même objet que la demande antérieure (véritable première demande normalement) ;
- avoir été déposée dans le même État CUP ou OMC que la demande antérieure,
- la demande antérieure doit, à la date de dépôt de la demande ultérieure,
- avoir été retirée, abandonnée ou refusée,
- sans avoir été soumise à l’inspection publique
- sans laisser subsister de droits,
- qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.
La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité (A4.C.4 CUP).
Dans cet exemple, à la date de dépôt de D2, aucun droit ne subsiste pour la demande D1 et D1 n’a pas servi de base à une autre revendication de priorité.
Non retirée, abandonnée ou refusée
Il peut arriver que la demande antérieure a, à la date de dépôt de la demande ultérieure, n’a pas été retirée, abandonnée ou refusée.
Dans ce cas, la revendication de priorité pour la demande ultérieure n’est pas valable.
Avoir été soumise à l’inspection publique
Cette inspection publique peut être, notamment :
- la publication en vertu de L612-21 CPI, 1° ;
- la notification de l’article L615-4 CPI visant à rendre opposable sa demande de brevet lors d’un litige éventuelle.
Laisser subsister des droits
Il n’est pas très clair « quels droits » sont couverts par cette expression.
Comme le mentionne les directives européennes (Directives F-VI 1.4.1), on peut penser aux droits qui permettent à une autre demande de bénéficier de la date de dépôt d’une demande ultérieure (hors priorité) :
- les « continuation » ou « continuation-in-part » américaines ;
- les divisionnaires ;
- etc.
Dans le cas présenté, la demande D1 est une première demande pour A, B et C, tandis que D2 est une première demande pour D.
Notons que FR1 sera un L611-11 CPI, alinéa 2 pour FR2 du fait de sa publication (pour A et B).
Demande antérieure hors CUP
Si la demande antérieure est déposée hors CUP/OMC, la demande antérieure ne sera pas une première demande (car elle n’aura pas fait naitre de droit de priorité, le contraire serait contraire à l’esprit de la CUP) et ne gênera donc pas une revendication de priorité d’une demande ultérieure dans un pays de la CUP/OMC.
N’ayant pas servi de base à une revendication de priorité
Le simple fait qu’une demande a revendiqué la priorité de la demande antérieure (même si aucune publication n’a lieu) rend définitif le fait que la demande antérieure est une première demande.
Même demandeur
Si le demandeur n’est pas le même dans la demande (A4.C.4 CUP), il peut se passer des choses assez surprenantes.
Épuisement du droit de priorité
Si pendant un temps la jurisprudence française a considéré que le droit de priorité pouvait s’épuiser (Cass. civ, 18 juillet 1934, JACOBSON / PAISSEAU), la notion d’épuisement du droit de priorité est maintenant écartée par les tribunaux (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1e sect. 28 septembre 2010).
(Nota : dans cette dernière décision, le tribunal est saisi d’un brevet européen mais mentionne explicitement l’esprit de la Convention de Paris pour ce qui est de l’épuisement du droit de priorité).
Revendication de priorités multiples
Il est tout à fait possible de revendiquer plusieurs priorités, même si elles proviennent d’États différents (L612-7 CPI, alinéa 2).
Priorité « interne »
Principe
La CUP ne prévoit pas le fait que l’on puisse revendiquer la priorité d’une demande dans le même état (A4.A.1 CUP, « pour effectuer le dépôt dans les autres pays« ).
Devant cette lacune, le législateur français a prévu des dispositions nationales permettant de bénéficier de la date de dépôt d’une demande française antérieure sous certaines conditions : ce bénéfice est couramment appelé « priorité interne » .
Une requête de » priorité interne » peut être présentée pour une demande française A (L612-3 CPI) :
- si une autre demande française B (déposée par le même demandeur) a été déposée moins de 12 mois avant ;
- si ni A ni B ne revendiquent de priorité « unioniste » ;
- si B ne revendique pas de priorité » interne » de plus de 12 mois par rapport à A ;
- si B est » publiable » (R612-25 CPI, 3°).
La requête doit être présentée lors du dépôt de la demande (R612-25 CPI, 1°).
Date d’expiration d’une demande revendiquant le bénéfice d’une priorité interne
Il est assez clair que nous appelons communément ce mécanisme de l’article L612-3 CPI une priorité interne.
Mais a-t-on raison de l’appeler ainsi ?
En effet, nous pouvons nous demander comment calculer la date d’expiration si une demande B revendique le bénéfice de la date de dépôt d’une demande A :
- est-ce 20 ans à compter de B ?
- considérer ce mécanisme comme un mécanisme de priorité (comme pour une priorité unioniste) nous inciterait à le penser.
- est-ce 20 ans à compter de A ?
- la formulation de l’article L612-3 CPI pourrait faire penser que la demande B prend comme date de dépôt la date de dépôt de A.
En vérité, les débats doctrinaux existent sur ce sujet et aucune jurisprudence ne vient nous éclairer.
Première demande ?
L’article L612-3 CPI ne prévoit pas le fait que la demande dont le bénéfice de la date de priorité est requise soit une première demande.
Retrait et publication
Le fait de requérir le bénéfice de la date de dépôt d’une demande française entraine sa publication à 18 mois, quand bien même cette demande aurait été retirée (R612-39 CPI, 5°).
Cela est très important car cette demande pourra être utilisée comme art antérieur L611-11 CPI, alinéa 3.
Revendication ultérieure d’une priorité unioniste
Nous pouvons nous demander si nous pouvons revendiquer la priorité unioniste d’une demande B bénéficiant de la date de dépôt de A selon l’article L612-3 CPI.
Cela est un sujet auquel il faut faire bien attention.
En effet, la demande B n’est a priori pas une première demande pour un certain nombre d’objets. Il convient de revendiquer la priorité de A et B par sécurité.
Même si la demande A a été abandonnée, cette dernière a laissé subsister des droits (i.e. le bénéfice de la date de dépôt). Ainsi la demande B ne devrait pas pouvoir être considérée comme une première demande (par fiction).
Traduction du document de priorité
L’INPI peut exiger une traduction de la partie du document de priorité qui contient la date de dépôt et le numéro de la demande étrangère, ainsi que l’indication de l’État dans lequel ou pour lequel cette demande prioritaire a été déposée (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d’invention, article 20).
Il ne semble pas que l’INPI puisse demander plus.
Conditions de forme à respecter
Voir les exigences liées au dépôt pour plus de détail.
Divers
Date d’une revendication
Principe
La date de chaque revendication s’analyse indépendamment les unes des autres.
Si une demande FR déposée à t1 revendique un objet A et que la priorité déposée à t0 contient l’objet A, alors la revendication A possède une date effective t0 (L611-11 CPI, alinéa 2, et Directives d’examen de l’INPI, I-C VII.4.A).
A et B
Si une demande FR déposée à t2 revendique un objet « A et B » et que cette demande revendique deux priorités (A à t0 et B à t1), alors la revendication « A et B » possède une date effective t2 (date de dépôt de la demande FR).
Ce principe connaitra très probablement une exception si la priorité déposée à t1 mentionne explicitement la priorité déposée à t0 en indiquant que les caractéristiques des deux documents peuvent être combinées d’une manière particulière (inspiré des Directives F-VI 1.5).
A ou B
L’utilisation du mot « ou » est en fait signe que la revendication doit être analysée comme deux revendications.
Si une demande FR déposée à t2 revendique un objet « A ou B » et que cette demande revendique deux priorités (A à t0 et B à t1), alors la revendication « A ou B » possède deux dates effectives :
- t1 pour B ;
- t0 pour A.
A et/ou B
Une revendication « A et/ou B » contient 3 objets « A » , « B » et « A et B » .
Retrait/renonciation à la revendication d’une priorité
Il est tout à fait possible de renoncer ou de retirer une priorité (ce principe, même s’il n’est pas prévu par le code, est dérivé de la possibilité de retrait total ou partiel de la demande de l’article L613-24 CPI selon Directives d’examen de l’INPI, I-B II.5.6).
Les délais (uniquement ceux non expirés, Directives d’examen de l’INPI, I-B II.5.6.b) sont alors recalculés à compter de la nouvelle date effective de la demande.
Par ailleurs, la publication est retardée si le retrait intervient avant le début des préparatifs techniques nécessaires à la publication (Directives d’examen de l’INPI, I-B II.5.6.a).
Revendication d’une priorité non valide
Le fait de revendiquer une priorité ne permet pas de prémunir contre l’opposabilité de cette demande prioritaire.
Dans la situation suivante, la demande prioritaire FR1 est opposable au titre de l’article L611-11 CPI alinéa 3, à l’encontre de l’objet A revendiqué par FR2 car la priorité n’est pas valable.
Notons que même si FR1 est retirée avant publication, cela ne changera rien car requérir le bénéfice de la date de dépôt d’une demande française entraine sa publication en tant que demande (R612-39 CPI, 5°).