
Les États contractants de la CBE sont :
| CODE | PAYS | DATE | EXTENSION |
| AL | Albanie | 1er mai 2010 | 1er février 1996 – 30 avril 2010 |
| AT | Autriche | 1er mai 1979 | |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 1er décembre 2004 -… | |
| BE | Belgique | 7 octobre 1977 | |
| BG | Bulgarie | 1er juillet 2002 | |
| CH | Suisse | 7 octobre 1977 | |
| CY | Chypre | 1er avril 1998 | |
| CZ | République tchèque | 1er juillet 2002 | |
| DE | Allemagne | 7 octobre 1977 | |
| DK | Danemark | 1er janvier 1990 | |
| EE | Estonie | 1er juillet 2002 | |
| ES | Espagne | 1er octobre 1986 | |
| FI | Finlande | 1er mars 1996 | |
| FR | France | 7 octobre 1977 | |
| GB | Royaume-Uni | 7 octobre 1977 | |
| GR | Grèce | 1er octobre 1986 | |
| HU | Hongrie | 1er janvier 2003 | |
| HR | Croatie | 1er janvier 2008 | 1 avril 2004 – 31 décembre 2007 |
| IE | Irlande | 1er août 1992 | |
| IS | Islande | 1er novembre 2004 | |
| IT | Italie | 1er décembre 1978 | |
| LI | Liechtenstein | 1er avril 1980 | |
| LT | Lituanie | 1er décembre 2004 | 5 juillet 1994 – 30 novembre 2004 |
| LU | Luxembourg | 7 octobre 1977 | |
| LV | Lettonie | 1er juillet 2005 | 1er mai 1995 – 30 juin 2005 |
| MC | Monaco | 1er décembre 1991 | |
| ME | Monténégro | 1er mars 2010 -… | |
| MK | L’ex-République yougoslave de Macédoine | 1er janvier 2009 | 1er novembre 1997 – 31 décembre 2008 |
| MT | Malte | 1er mars 2007 | |
| NL | Pays-Bas | 7 octobre 1977 | |
| NO | Norvège | 1er janvier 2008 | |
| PL | Pologne | 1er mars 2004 | |
| PT | Portugal | 1er janvier 1992 | |
| RO | Roumanie | 1er mars 2003 | 15 octobre 1996 – 28 février 2003 |
| RS | Serbie | 1er octobre 2010 | 1er novembre 2004 – 30 septembre 2010 |
| SE | Suède | 1er mai 1978 | |
| SI | Slovénie | 1er décembre 2002 | 1 mars 1994 – 30 novembre 2002 |
| SK | Slovaquie | 1er juillet 2002 | |
| SM | Saint-Marin | 1er juillet 2009 | |
| TR | Turquie | 1er novembre 2000 |
Les états autorisant la validation sont : le Cambodge, le Maroc, la République de Moldavie et la Tunisie.