Los Estados contratantes del PCT son :
| CÓDIGO | PAÍS | FECHA | RO (idioma de la solicitud-idioma de la petición) |
| AÉ | Emiratos Árabes Unidos | 10/03/1999 | IB (todas-todas) |
| AG Antigua-et-Barbuda 17/03/2000 ? | |||
| AL | Albania | 04/10/1995 | AL (albanés o inglés-inglés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| AM | Armenia | 25/12/1991 | AM (inglés-inglés) – EA (inglés ruso-inglés ruso) |
| AO | Angola | 27/12/2007 | IB (todas-todas) |
| AT | Austria | 23/04/1979 | AT (alemán francés o inglés-alemán francés o inglés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| AU | Australia | 31/03/1980 | AU (inglés o traducción-inglés) |
| AZ | Azerbaiyán | 25/12/1995 | AZ (inglés azerí ruso-inglés ruso) – EA (inglés ruso-inglés ruso) |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 07/09/1996 | BA (inglés-inglés) |
| BB | Barbados | 12/03/1985 | IB (todas-todas) |
| BE | Bélgica | 14/12/1981 | BE (alemán inglés francés o neerlandés-alemán inglés o francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| BF | Burkina Faso | 21/03/1989 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| BG | Bulgaria | 21/05/1984 | BG (inglés búlgaro ruso o trad.-inglés ruso) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| BH | Baréin | 18/03/2007 | BH (inglés árabe o trad.-inglés árabe) |
| BJ | Benín | 26/02/1987 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| BN | Brunéi Darussalam | 24/07/2012 | BN (inglés-inglés) |
| BR | Brasil | 09/04/1978 | BR (inglés español portugués-inglés español portugués) |
| BW | Botsuana | 30/10/2003 | AP (inglés-?) – BW (inglés-inglés) |
| BY | Bielorrusia | 25/12/1991 | BY (inglés ruso-inglés ruso) – EA (inglés ruso-inglés ruso) |
| BZ | Belice | 17/06/2000 | BZ (inglés-inglés) |
| CA | Canadá | 02/01/1990 | CA (inglés francés-inglés francés) |
| CF | República Centroafricana | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| CG | Congo | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| CH | Suiza | 24/01/1978 | CH (alemán inglés francés-alemán inglés francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| CI | Costa de Marfil | 30/04/1991 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| CL | Chile | 02/06/2009 | CL (español-español) |
| CM | Camerún | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| CN | China | 01/01/1994 | CN (inglés chino-inglés chino) |
| CO | Colombia | 28/02/2001 | CO (español-español) |
| CR | Costa Rica | 03/08/1999 | CR (español-?) |
| CU | Cuba | 16/07/1996 | CU (español-español) |
| CY | Chipre | 01/04/1998 | CY (alemán francés inglés griego o trad.-?) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| CZ | República Checa | 01/01/1993 | CZ (alemán francés inglés checo o trad.-alemán inglés francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| DE | Alemania | 24/01/1978 | DE (alemán-alemán) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| DK | Dinamarca | 01/12/1978 | DK (alemán inglés danés francés islandés noruego sueco-alemán inglés francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| DM | Dominica | 07/08/1999 | ? |
| DO | República Dominicana | 28/05/2007 | DO (español-?) |
| DZ | Argelia | 08/03/2000 | DZ (árabe francés-árabe francés) |
| EC | Ecuador | 07/05/2001 | EC (español-español) |
| EE | Estonia | 24/08/1994 | EE (alemán francés-alemán francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| EG | Egipto | 06/09/2003 | EG (inglés árabe-inglés árabe) |
| ES | España | 16/11/1989 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – ES (español-español) |
| FI | Finlandia | 01/10/1980 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – FI (inglés finés sueco-inglés) |
| FR | Francia | 25/02/1978 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – FR (francés-?) |
| GA | Gabón | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| GB | Reino Unido | 24/01/1978 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – GB (inglés galés-inglés) |
| GD | Granada | 22/09/1998 | ? |
| GE Géorgia 25/12/1991 GE (inglés georgiano ruso-inglés ruso) | |||
| GH | Ghana | 26/02/1997 | AP (inglés-?) – GH (inglés-?) |
| GM | Gambia | 09/12/1997 | AP (inglés-?) |
| GN | Guinea | 27/05/1991 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| GQ | Guinea Ecuatorial | 17/07/2001 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| GR | Grecia | 09/10/1990 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – GR (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| GT | Guatemala | 14/10/2006 | GT (español-español) |
| GW | Guinea-Bisáu | 12/12/1997 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| HN | Honduras | 20/06/2006 | HN (español-español) |
| HR |
Croacia |
01/07/1998 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – HR (inglés croata-inglés) |
| HU | Hungría | 27/06/1980 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – HU (inglés alemán francés húngaro ruso-inglés alemán francés ruso) |
| ID | Indonesia | 05/09/1997 | ID (inglés-inglés) |
| IE | Irlanda | 01/08/1992 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – IE (inglés-inglés) |
| IL | Israel | 01/06/1996 | IL (inglés-inglés) |
| IN | India | 07/12/1998 | IN (inglés o hindi-inglés) |
| IR | República Islámica de Irán | 04/10/2013 | ? |
| IS | Islandia | 23/03/1995 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – IS (inglés danés noruego sueco-inglés) |
| IT | Italia | 28/03/1985 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – IT (alemán inglés francés italiano-inglés alemán francés) |
| JP | Japón | 01/10/1978 | JP (inglés japonés-inglés japonés) |
| KE | Kenia | 08/06/1994 | AP (inglés-?) – KE (inglés-inglés) |
| KG | Kirguistán | 25/12/1991 | EA (inglés ruso-inglés ruso) – KG (inglés ruso-inglés ruso) |
| KM | Comoras | 03/04/2005 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| KN | San Cristóbal y Nieves | 27/10/2005 | ? |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 08/07/1980 | KP (inglés coreano francés ruso-?) |
| KR | República de Corea | 10/08/1984 | KR (inglés coreano japonés-inglés coreano japonés) |
| KZ | Kazajistán | 25/12/1991 | EA (inglés ruso-inglés ruso) – KZ (inglés ruso-inglés ruso) |
| LA | República Democrática Popular Lao | 14/06/2006 | IB (todas-todas) |
| LC | Santa Lucía | 30/08/1996 | IB (todas-todas) |
| LI | Liechtenstein | 19/03/1980 | CH (alemán inglés francés-alemán inglés francés) – EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) |
| LK | Sri Lanka | 26/02/1982 | IB (todas-todas) |
| LR | Liberia | 27/08/1994 | AP (inglés-?) – LR (inglés-?) |
| LS | Lesoto | 21/10/1995 | AP (inglés-?) – LS (inglés-inglés) |
| LT | Lituania | 05/07/1994 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – LT (inglés lituano ruso-inglés ruso) |
| LU | Luxemburgo | 30/04/1978 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – LU (alemán francés-?) |
| LV | Letonia | 07/09/1993 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – LV (inglés alemán francés letón ruso-inglés alemán francés ruso) |
| LY | Libia | 15/09/2005 | LY (árabe inglés-árabe inglés) |
| MA | Marruecos | 08/10/1999 | MA (francés-francés) |
| MC | Mónaco | 22/06/1979 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – MC (francés-francés) |
| MD | República de Moldavia | 25/12/1991 | MD (alemán francés ruso inglés-alemán francés ruso, inglés) |
| ME | Montenegro | 03/06/2006 | IB (todas-todas) |
| MG | Madagascar | 24/01/1978 | IB (todas-todas) |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 10/08/1995 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – MK (inglés-inglés) |
| ML | Mali | 19/10/1984 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| MN | Mongolia | 27/05/1991 | MN (inglés ruso-?) |
| MR | Mauritania | 13/04/1983 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| MT | Malta | 01/03/2007 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – MT (inglés-inglés) |
| MW | Malaui | 24/01/1978 | AP (inglés-?) – MW (inglés-inglés) |
| MX | México | 01/01/1995 | MX (español-español) |
| MY | Malasia | 16/08/2006 | MY (inglés-inglés) |
| MZ | Mozambique | 18/05/2000 | AP (inglés-?) |
| NA | Namibia | 01/01/2004 | AP (inglés-?) |
| NE | Níger | 21/03/1993 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| NG | Nigeria | 08/05/2005 | IB (todas-todas) |
| NI | Nicaragua | 06/03/2003 | NI (español-español) |
| NL | Países Bajos | 10/07/1979 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – NL (inglés alemán francés neerlandés-inglés alemán francés) |
| NO | Noruega | 01/01/1980 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – NO (inglés noruego-inglés) |
| NZ | Nueva Zelanda | 01/12/1992 | NZ (inglés-inglés) |
| OM | Omán | 26/10/2001 | IB (todas-todas) |
| PA | Panamá | 07/09/2012 | PA (español-español) |
| PE | Perú | 06/06/2009 | PE (español-español) |
| PG | Papúa Nueva Guinea | 14/06/2003 | PG (inglés-inglés) |
| PH | Filipinas | 17/08/2001 | PH (inglés filipino-?) |
| PL | Polonia | 25/12/1990 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – PL (inglés alemán francés-?) |
| PT | Portugal | 24/11/1992 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – PT (inglés alemán francés portugués-inglés alemán francés portugués) |
| QA | Catar | 03/08/2011 | ? |
| RO | Rumanía | 23/07/1979 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – RO (inglés alemán francés rumano ruso-?) |
| RS | Serbia | 01/02/1997 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – RS (inglés-inglés) |
| RU | Federación de Rusia
/td> | 29/03/1978 | EA (inglés ruso-inglés ruso) – RU (inglés ruso-inglés ruso) |
| RW | Ruanda | 31/08/2011 | AP (inglés-?) – RW(?-?) |
| SA | Arabia Saudí | 03/08/2013 | SA (inglés árabe-inglés árabe) |
| SC | Seychelles | 07/11/2002 | SC (inglés-inglés) |
| SD | Sudán | 16/04/1984 | AP (inglés-?) – SD (inglés-?) |
| SE | Suecia | 17/05/1978 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – SE (inglés danés finés noruego sueco-inglés) |
| SG | Singapur | 23/02/1995 | SG (inglés-inglés) |
| SI | Eslovenia | 01/03/1994 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – SI (inglés alemán francés esloveno-inglés alemán francés) |
| SK | Eslovaquia | 01/01/1993 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – SK (inglés alemán francés eslovaco-inglés alemán francés) |
| SL | Sierra Leona | 17/06/1997 | AP (inglés-?) |
| SM | San Marino | 14/12/2004 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – SM (inglés francés español italiano-inglés) |
| SN | Senegal | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 03/07/2008 | IB (todo-todo) |
| SV | El Salvador | 17/08/2006 | SV (español-?) |
| SY | República Árabe Siria | 26/06/2003 | SY (inglés árabe francés-inglés árabe francés) |
| SZ | Suazilandia | 20/09/1994 | AP (inglés-?) |
| TD | Chad | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| TG | Togo | 24/01/1978 | OA (inglés francés-inglés francés) |
| TH | Tailandia | 24/12/2009 | TH (inglés tailandés-inglés) |
| TJ | Tayikistán | 25/12/1991 | EA (inglés ruso-inglés ruso) – TJ (inglés ruso-?) |
| TM | Turkmenistán | 25/12/1991 | EA (inglés ruso-inglés ruso) – TM (inglés ruso-?) |
| TN | Túnez | 10/12/2001 | TN (árabe inglés francés-?) |
| TR | Turquía | 01/01/1996 | EP (inglés alemán francés-inglés alemán francés) – TR (inglés alemán francés turco-inglés alemán francés) |
| TT | Trinidad y Tobago | 10/03/1994 | TT (inglés-inglés) |
| TZ | República Unida de Tanzania | 14/09/1999 | AP |
| UA | Ucrania | 25/12/1991 | UA (inglés ruso-inglés ruso) |
| UG | Uganda | 09/02/1995 | AP (inglés-?) |
| US | Estados Unidos de América | 24/01/1978 | US (inglés-inglés) |
| UZ | Uzbekistán | 25/12/1991 | UZ (inglés ruso-ruso) |
| VC | San Vicente y las Granadinas | 06/08/2002 | IB (todo-todo) |
| VN | Vietnam | 10/03/1993 | VN (inglés ruso-inglés ruso) |
| ZA | Sudáfrica | 16/03/1999 | ZA (inglés-inglés) |
| ZM | Zambia | 15/11/2001 | AP (inglés-?) – ZM (inglés-inglés) |
| ZW | Zimbabue | 11/06/1997 | AP (inglés-?) – ZW (inglés-?) |
Nota : existen ciertas OI adicionales además de las OI nacionales mencionadas a continuación.
- AP : Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual,
- EP : Oficina Europea de Patentes, EA : Oficina Eurasiática de Patentes, OA : Organización Africana de la Propiedad Intelectual,
- XN : Instituto Nórdico de Patentes.
Laisser un commentaire